POOL A
TEAMS MAT WON LOST TIED N/R PTS NET RR FOR AGAINST
New Zealand 3 3 0 0 0 6 +3.586 602/87.1 498/150.0
Sri Lanka 3 2 1 0 0 4 +0.047 801/148.2 803/150.0
Australia 2 1 0 0 1 3 +2.220 342/50.0 231/50.0
Bangladesh 3 1 1 0 1 3 +0.130 507/100.0 494/100.0
Afghanistan 3 1 2 0 0 2 -0.760 605/149.3 713/148.2
England 3 1 2 0 0 2 -1.415 657/150.0 651/112.2
Scotland 3 0 3 0 0 0 -1.735 536/150.0 660/124.2
| TEAMS | MAT | WON | LOST | TIED | N/R | PTS | NET RR | FOR | AGAINST | |
| New Zealand | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | +3.586 | 602/87.1 | 498/150.0 | |
| Sri Lanka | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | +0.047 | 801/148.2 | 803/150.0 | |
| Australia | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | +2.220 | 342/50.0 | 231/50.0 | |
| Bangladesh | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | +0.130 | 507/100.0 | 494/100.0 | |
| Afghanistan | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -0.760 | 605/149.3 | 713/148.2 | |
| England | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1.415 | 657/150.0 | 651/112.2 | |
| Scotland | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1.735 | 536/150.0 | 660/124.2 |
POOL B
TEAMS MAT WON LOST TIED N/R PTS NET RR FOR AGAINST
India 2 2 0 0 0 4 +2.060 607/100.0 401/100.0
South Africa 3 2 1 0 0 4 +1.260 924/150.0 735/150.0
Ireland 2 2 0 0 0 4 +0.338 586/95.1 582/100.0
West Indies 4 2 2 0 0 4 -0.313 1127/198.0 1164/193.5
Zimbabwe 3 1 2 0 0 2 -0.827 852/146.0 986/148.0
United Arab Emirates 2 0 2 0 0 0 -0.175 563/100.0 565/97.2
Pakistan 2 0 2 0 0 0 -2.260 384/100.0 610/100.0
| TEAMS | MAT | WON | LOST | TIED | N/R | PTS | NET RR | FOR | AGAINST | |
| India | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | +2.060 | 607/100.0 | 401/100.0 | |
| South Africa | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | +1.260 | 924/150.0 | 735/150.0 | |
| Ireland | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | +0.338 | 586/95.1 | 582/100.0 | |
| West Indies | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | -0.313 | 1127/198.0 | 1164/193.5 | |
| Zimbabwe | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -0.827 | 852/146.0 | 986/148.0 | |
| United Arab Emirates | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -0.175 | 563/100.0 | 565/97.2 | |
| Pakistan | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2.260 | 384/100.0 | 610/100.0 |
No comments:
Post a Comment